
Seria G - Furtun ondulat PTFE
Furtun ondulat din PTFE Seria G - 🔹 Caracteristici principale Conform standardului SAE 100R14. Corpul furtunului este foarte flexibil, cu o rază de îndoire mică, ceea ce îl face ideal pentru spațiile de instalare înguste. Întărit cu un strat de împletitură de sârmă din oțel inoxidabil SS304 pentru rezistență excelentă la presiune și...
- Introducerea Produsului
Seria G - Furtun ondulat PTFE

🔹 Caracteristici principale
RespectăSAE 100R14standard.
Corpul furtunului este foarte flexibil cu arază mică de îndoire, făcându-l ideal pentru spații de instalare înguste.
Întărit cu un strat deImpletitura din sarma din otel inoxidabil SS304pentru rezistență excelentă la presiune și durabilitate.
Potrivit pentrumedii cu temperatură ridicatăși inert la aproape toate uleiurile hidraulice și fluidele chimice.
🔹 Aplicații
Materialul tubului PTFE de bază se întâlneșteFDA 21 CFR177.1550standardelor, făcându-l sigur pentru aplicații alimentare, băuturi și farmaceutice.
Ideal pentru aplicații dinamice care necesită mișcare sau îndoire frecventă, cum ar fi mașini, mașini și sisteme de procesare chimică.
Nota: Recomandat pentru utilizare dinamică.
🔹 Construcții
Tub interior: tub PTFE cu aperete interior ondulat, sporind flexibilitatea și eficiența fluxului.
Armare: Un strat de împletitură de sârmă de oțel inoxidabil.
Culoare tub interior: Alb lăptos.
🔹 Interval de temperatură
Temperatura permanenta de functionare:-50 de grade până la +150 grade
🔹 Specificații tehnice
| Partea nr. | ID(DN) | ID(INCH) |
OD(MM) |
OD (inch) | MAX WP(BARĂ) | WP MAX (PSI) | MIN BP(BAR) | MIN BP (PSI) | MIN BR(MM) | GREUTATE (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Tag-uri populare: seria g - furtun ondulat ptfe, China seria g - furtun ondulat ptfe producători, furnizori, fabrică








