
Seria R - Furtun PTFE
🛠️ Seria R - Furtun PTFE ✨ Caracteristici principale Performanța depășește standardul industrial SAE 100R14 Construit cu un singur strat de împletitură de sârmă din oțel inoxidabil SS304 pentru o rezistență superioară Rezistență excepțională la temperaturi ridicate și medii dure Inert la aproape toate uleiurile hidraulice, chimicale,...
- Introducerea Produsului
🛠️ Seria R - Furtun PTFE

✨ Caracteristici principale
Performanța depășește standardul industrial SAE 100R14
Construit cu un singur strat de împletitură de sârmă din oțel inoxidabil SS304 pentru o rezistență superioară
Rezistență excepțională la temperaturi ridicate și medii dure
Inert la aproape toate uleiurile hidraulice, substanțele chimice și fluidele corozive
Peretele interior neted asigură căderea minimă a presiunii și fluxul nerestricționat
🎯 Aplicații
Materialul tubului de bază îndeplinește standardele FDA 21 CFR177.1550, ceea ce îl face ideal pentru aplicații alimentare, băuturi și farmaceutice
Perfect pentru sisteme hidraulice, transfer chimic, manipulare-de fluide la temperatură înaltă și producție industrială
🛠️ Construcții
Tub interior: PTFE (politetrafluoretilenă) cu un orificiu neted pentru frecare scăzută
Armare: Un strat de împletitură de sârmă din oțel inoxidabil SS304
Culoare: căptușeală interioară alb lapte
🌡️ Interval de temperatură
Temperatura de funcționare continuă: de la -50 grade la +160 grade (de la -58 grade F la +320 grade F)
📊 Specificații tehnice
| Partea nr. | ID (INCH) | ID (MM) | OD (INCI) | OD (MM) | Presiune maximă de lucru (BAR) | Presiune maximă de lucru (PSI) | Presiune min. de spargere (BAR) | Presiune min. de explozie (PSI) | Raza de curbură minimă (MM) | Greutate (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Notă importantă
Nu este recomandat pentru aplicații dinamice.
Tag-uri populare: seria r - furtun ptfe, China seria r - producători de furtun ptfe, furnizori, fabrică








