
Furtun de abur împletit cu sârmă de oțel la temperatură înaltă-
Furtun de abur împletit cu sârmă de oțel cu temperatură înaltă-Standarde de referință: HG 3036: ISO6134, GB7548 Introducere de produs Furtunul nostru pentru abur împletit cu sârmă de oțel cu temperatură înaltă- este conceput pentru aplicații solicitante la temperatură înaltă{{5}, furnizând în siguranță abur saturat și apă caldă. Este idealul...
- Introducerea Produsului
Furtun de abur împletit cu sârmă de oțel la temperatură înaltă-
Standarde de referință: HG 3036: ISO6134, GB7548
Introducere de produs
Furtunul nostru de abur împletit cu sârmă de oțel de înaltă-temperatură este proiectat pentru aplicații solicitante la-temperatură ridicată, furnizând în siguranță abur saturat și apă caldă. Este soluția ideală de conducte flexibile pentru mașinile și echipamentele termice.
Avantaje cheie
Rezistență la căldură excepțională
Construcție robustă, de siguranță-
Flexibilitate ridicată și probleme{0}}Instalare fără probleme
Durabilitate-de lungă durată și rezistență la îmbătrânire
Aplicații
Perfect pentru țevi flexibile în curățătoare cu abur, ciocane cu abur, vulcanizatoare cu plăci, mașini de turnat prin injecție și alte echipamente termice. Utilizat pe scară largă în chimie, imprimare și vopsire, prelucrarea cauciucului, prelucrarea alimentelor și alte industrii pentru sistemele de transfer de abur.

📊 Parametri de specificație
| ID furtun | Referință OD | Presiune de lucru (WP) | Presiune de spargere (BP) | Raza de curbare (BR) | |
| inch | mm | mm | mpa / psi | mpa / psi | mm |
| Sârmă de oțel împletită cu 1 straturi | |||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 17.8±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 21.0±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 24.4±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 28.5±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.0±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 34.5±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.5 | 42.0±0.5 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 48.5±0.6 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 55.0±0.8 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 62.0±0.8 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.0±0.8 | 1.0 / 150 | 10 / 1500 | 700 |
| Sârmă de oțel împletită cu 2 straturi | |||||
| 3/8 | 6.4±0.5 | 19.5±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 130 |
| 1/2 | 13.5±0.5 | 22.8±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 180 |
| 5/8 | 15.8±0.5 | 26.2±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 205 |
| 3/4 | 19.0±0.5 | 29.6±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 240 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 32.9±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 280 |
| 1 | 25.2±0.5 | 36.2±0.5 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 300 |
| 1-1/4 | 31.8±0.6 | 43.3±0.6 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 420 |
| 1-1/2 | 38.1±0.6 | 49.9±0.6 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 500 |
| 1-3/4 | 44.5±0.8 | 57.1±0.8 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 500 |
| 2 | 50.8±0.8 | 63.1±0.8 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 630 |
| 2-1/2 | 63.5±0.8 | 76.3±0.8 | 2.0 / 300 | 20 / 3000 | 700 |
📞 Contactați-ne
Pentru specificații personalizate sau detalii tehnice suplimentare, nu ezitați să contactați echipa noastră de vânzări. Suntem dedicați să oferim soluții profesionale de transfer de fluide adaptate nevoilor dumneavoastră.
Tag-uri populare: Furtun de abur împletit cu sârmă de oțel la temperatură înaltă{{0}, China, producători, furnizori, fabrică de furtunuri de abur împletit cu sârmă de oțel la temperatură înaltă-








