Furtun de combustibil etanol benzină
Furtun benzină etanol combustibil SAE J30R7 Furtun benzină etanol combustibil Parametri produs: Tub: NBR Armare: împletitură textilă cu un strat Capac: Rezistent la intemperii și ulei Standarde CR: SAE J30 R7 OEM: √ Utilizare produs: Potrivit pentru livrarea combustibilului în sistemul de alimentare sau în carterul...
- Introducerea Produsului
Furtun de combustibil etanol benzină
Furtun SAE J30R7 pentru combustibil etanol pentru benzină

Parametru produs:
Tub: NBR
Întărire: împletitură textilă cu un singur strat
Capac: CR rezistent la intemperii si ulei
Standarde: SAE J30 R7
OEM: √


Utilizarea produsului:
Potrivit pentru livrarea combustibilului în sistemul de combustibil sau în carterul motorului cu ardere internă a locomotivei de putere; Interval de temperatură: -40 grade ~+125 grade
Descriere detaliată:
Conducta de benzină cu etanol de combustibil este un fel de conductă utilizată special pentru transportul benzinei etanol, care se caracterizează prin material excelent, rezistență la coroziune, siguranță și fiabilitate. Conducta este realizată în principal din materiale polimerice, care pot rezista în mod eficient la coroziunea benzinei etanol și pot prelungi durata de viață. În plus, designul structurii sale este rezonabil, ușor de instalat, poate fi utilizat pe scară largă în domeniul auto, industrial și în alte domenii. Conducta de benzină cu etanol de combustibil a jucat, de asemenea, un rol pozitiv în protecția mediului și economisirea energiei și a promovat popularizarea și aplicarea benzinei etanol. Pe scurt, conducta de combustibil etanol de benzină este o parte indispensabilă în domeniul transportului modern, oferind servicii de livrare sigure și eficiente de combustibil pentru vehicule și alte vehicule.
| Specificații | Diametrul exterior | Presiunea de lucru | Presiune de spargere | Raza de curbare | Lungime | Greutate | ||||
| liniuță | inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | M/roll | kg/m |
| -2 | 5/32" | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
| -12 | 3/4" | 19.1 | 27.6 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 190 | 50 | 0.52 |
| -14 | 7/8" | 22.0 | 31.0 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 220 | 50 | 0.60 |
| -16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 17.5 | 250 | 75 | 1000 | 250 | 50 | 0.66 |
| -20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 15 | 215 | 60 | 860 | 320 | 40 | 1.05 |
| -24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 12 | 175 | 48 | 750 | 420 | 40 | 1.25 |
| -28 | 1.3/4" | 45.0 | 55.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 500 | 40 | 1.45 |
| -32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 630 | 40 | 1.65 |
| -38 | 2.3/8" | 60 | 70.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 700 | 20 | 1.82 |
Tag-uri populare: Furtun de benzină pentru combustibil etanol, China, producători de furtunuri pentru combustibil etanol, furnizori, fabrică










